Dimensiones mecánicas del disco duro de 3,5 pulgadas
Diagrama

Dimensiones
| Dimensión | Milímetros | Límite | Pulgadas | Límite |
|---|---|---|---|---|
| Un 1 | 17.80 | Máximo | 0,700 | Máximo |
| Un 1 | 26.10 | Máximo | 1.028 | Máximo |
| Un 1 | 42.00 | Máximo | 1.654 | Máximo |
| Un 2 | 147,00 | Máximo | 5.787 | Máximo |
| Un 3 | 101,60 | 4.000 | ||
| Un 4 | 95,25 | 3.750 | ||
| Un 5 | 3.18 | 0,125 | ||
| Un 6 | 44,45 | 1.750 | ||
| Un 7 | 41,28 | 1.625 | ||
| Un 8 | 28,50 | 1.122 | ||
| Un 9 | 101,60 | 4.000 | ||
| A10 | 6.35 | 0,250 | ||
| A11 | 0,25 | 0,010 | ||
| A12 | 0,50 | 0,020 | ||
| A13 | 76,20 | 3.000 |
Hilos y sujetadores
| Artículo | Milímetros | Límite | Pulgadas | Límite |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño del tornillo | 6-32 UNC-2B | |||
| Penetración del sujetador | 2.39 | Mín | 0,094 | Mín |
| 3,56 | Máximo | 0,140 | Máximo |