Los principales proveedores de conmutadores PCIe incluyen Broadcom y ASMedia.
Broadcom
Referencia: https://docs.broadcom.com/docs/BC00-0445EN
Serie PEX89000 (PCIe Gen 5.0 ExpressFabric)
| Número de pieza | Descripción | Carriles | Puertos | Latencia (ns) | CPU integrada | Tipo de potencia. (W) | Paquete (mm) | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS26-0B00-00 | Interruptor PEX89144 | 144 | 72 | 115 | BRAZO de doble núcleo A15 | 49 | 47,5x47,5 | Activo |
| SS24-0B00-00 | Interruptor PEX89104 | 104 | 52 | 115 | BRAZO de doble núcleo A15 | 38 | 42,5x42,5 | Activo |
| SS23-0B00-00 | Interruptor PEX89088 | 88 | 44 | 115 | BRAZO de doble núcleo A15 | 33 | 42,5x42,5 | Activo |
| SS22-0B00-00 | Interruptor PEX89072 | 72 | 36 | 115 | BRAZO de doble núcleo A15 | 29 | 37,5x37,5 | Activo |
| SS29-0A00-00 | Interruptor PEX89048 | 48 | 48 | 115 | BRAZO de doble núcleo A15 | 23,7 | 29x29 | Activo |
| SS28-0A00-00 | Interruptor PEX89032 | 32 | 32 | 115 | BRAZO de doble núcleo A15 | 17.2 | 29x29 | Activo |
| SS27-0A00-00 | Interruptor PEX89024 | 24 | 24 | 115 | BRAZO de doble núcleo A15 | 14 | 29x29 | Activo |

Serie PEX88000 (PCIe Gen 4.0 ExpressFabric)
| Número de pieza | Descripción | Carriles | Puertos | Latencia (ns) | Tipo de potencia. (W) | Paquete (mm) | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS02-OB00-00 | Interruptor PEX88096 | 98 | 98 | 105 | 35,78 | 37,5 x 42,5 | Activo |
| SS03-OB00-00 | Interruptor PEX88080 | 82 | 82 | 105 | 30,98 | 37,5 x 42,5 | Activo |
| SS04-OB00-00 | Interruptor PEX88064 | 66 | 66 | 105 | 26.12 | 37,5 x 42,5 | Activo |
| SS05-OB00-00 | Interruptor PEX88048 | 50 | 50 | 105 | 18,81 | 27 x 24 | Activo |
ASMedia
ASMedia también ofrece productos de conmutador/puente PCIe para mercados integrados y de consumo.
Al seleccionar un conmutador PCIe, compare al menos:
- recuento de carriles y topología de puertos
- generación y compatibilidad con versiones anteriores
- comportamiento de contención de latencia y ancho de banda
- presupuesto de energía/térmico
- software/herramientas y disponibilidad a largo plazo
